Resumen estadístico general del sistema, incluyendo fidelización y productividad.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Usuarios Activos | 120 |
| Secretarias Activas | 15 |
| Campañas Activas | 7 |
| Citas Hoy | 42 |
| Clientes Activos | 30 |
| Morosidades | $120,000 |
| Ingresos Totales | $750,000 |
| Tasa de fidelización | 85% |
| Campañas exitosas | 5 |
| Campañas no efectivas | 2 |
Ingresos Totales por Mes
Morosidades Acumuladas
Éxito de Campañas
Fidelización de Clientes
Distribución de Clientes por Tipo
Distribución de Morosidades por Profesional
Proporción de Campañas Activas e Inactivas